
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | NVD - 696 | 4502 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | NVD - 695 | 7205 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | NVD - 694 | 6761 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | NVD - 693 | 2921 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | NVD - 692 | 0384 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | NVD - 691 | 5768 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | NVD - 690 | 3164 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | NVD - 689 | 7744 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | NVD - 688 | 8310 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | NVD - 687 | 7504 |
