





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | MA - 368 | 6481 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | MA - 367 | 4377 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | MA - 366 | 5641 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | MA - 365 | 8200 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | MA - 364 | 9322 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MA - 363 | 6932 |
| 7 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MA - 362 | 4489 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MA - 361 | 6220 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MA - 360 | 1842 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MA - 359 | 4985 |
